1005 1006 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1016 1017 أسلاك الفولاذ منخفض الكربون
- نموذج
- 1005،1006،1008،1010،1011،1012،1013،1015،1016،1017،
ممتلكات
- حجم السلك
- 1.0MM-40MM
- لفافة weigth
- 1.8mt-2.1mt
- شروط التسليم
- الباردة مسحوب + صلب
- سطح - المظهر الخارجي
- أسود
تقييم
وصف
التركيب الكيميائي(٪):
الصف الصلب | C | مليون | P | S |
1005 | 0.06 كحد أقصى | 0.35 كحد اقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1006 | 0.038max | 0،25-0،40 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1008 | 0.10 كحد أقصى | 0،30-0،50 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1010 | 0،08-0،13 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1011 | 0،08-0،13 | 0،60-0،90 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1012 | 0،10-0،15 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1013 | ،11-0. 16 | 0،50-0،80 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1015 | 0،13-0،18 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1016 | 0،13-0،18 | 0،60-0،90 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1017 | 0.15-0.20 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1018 | 0.15-0.20 | 0،60-0،90 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
نطاق الحجم:
Dia4mm-40MM
حالة السطح:
الأسود ، أطلق عليه الرصاص
شروط التسليم:
المدرفلة على الساخن فقط
شهادة اختبار ميلز:
EN 10204 / 3.1 مع جميع ريج البيانات ذات الصلة. الكيميائي. التكوين ، الميكانيكية. خصائص ونتائج الاختبار.